
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-09 原產(chǎn)國: South Korea, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 37475.7
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190420 | 文件號 | 10012020/200419/0044818 |
| 進(jìn)口商 | ОАО "Первый Хлебозавод" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3906069487 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Генерала Галицкого, 16 | ||
| 供應(yīng)商 | AKO S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 85-744, BYDGOSZCZ, UL. STARTOWA 2A | ||
| 制造商 | ЛЕСАФФР ПОЛЬСКА С.А. | ||
| 通知人 | ОАО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД" | ||
| 通知人地址 | 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ГЕНЕРАЛА ГАЛИЦКОГО, 16 | ||
| 原產(chǎn)國 | poland | 裝貨國 | Poland |
| 商品編碼 | 2102103900 | ||
| 商品描述 | ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ASMUSSEN, АКТИВНЫЕ, ПРЕССОВАННЫЕ, СЫРЫЕ, НЕОБЕЗВОЖЕННЫЕ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ОАО ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ПО 10КГ, РАСФАСОВАНЫ ПО 0.5КГ - 10000КГ. ВВОЗИТСЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ К ПРОДУКЦИИ,譯 | ||
| 商品品牌 | ASMUSSEN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10000 | 毛重 | 10300 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 7759.05 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 0.7759 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
37475.7總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9031200000 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)